Top Menu


News

12° Campionato Italiano

21 - 22 Aprile 2012

12° Campionato Italiano Lancio del Formaggio a Coppie Rignano sull’Arno (FI)

Vai al programma completo

Gara 02 Giugno 2011 PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Domenica 02 Gennaio 2011 00:00

CATEGORIA 3KG

Classifica N. COGNOME NOME
TIRO
2° TIRO 3° TIRO 4° TIRO 5° TIRO 6° TIRO 7° TIRO 8° TIRO TOTALE
1 237 PENNACCHI PIERLUIGI 35 55 110 105 115 80 60 80 640
2 28 RAGGIOLI PIETRO 40 105 40 75 80 95 65 60 560
3 243 MARTINELLI SANTI 40 70 95 85 65 60 60 45 520
4 235 GUIDI MASSIMILIANO 110 40 60 30 80 35 30 115 500
5 247 BETTINI NEDO 95 55 45 35 100 40 75 45 490
6 234 BRAZZINI LEONARDO 40 105 45 50 35 35 90 75 475
7 27 BETTINI FRANCO 105 50 95 50 30 35 60 45 470
8 239 AMARI MARINO 105 30 60 55 50 35 80 55 470
9 229 LAZZARINI DINO 40 70 40 45 35 60 70 105 465
10 249 NOCENTINI ROBERTO 35 100 105 30 30 50 65 50 465
11 233 BINI BRUNO 35 45 95 40 95 30 65 45 450
12 240 TRAMONTI UBALDO 40 60 30 85 45 80 35 75 450
13 205 MORI FABRIZIO 30 65 50 30 60 75 100 35 445
14 250 SESTINI ORESTE 30 70 80 55 30 45 85 40 435
15 232 MAGNANI LUCIANO 45 35 30 80 75 75 55 35 430
16 246 BERNINI AMEDEO 35 85 45 30 105 50 45 30 425
17 238 CHELI PAOLO 30 65 90 60 30 70 30 40 415
18 236 BRAZZINI DANIELE 30 35 35 30 30 125 85 40 410
19 231 MAZZONI GIANDOMENICO 45 45 30 40 40 95 80 30 405
20 245 SANTI NICO 55 35 30 80 30 50 80 30 390
21 218 PAOLI NICOLA 60 55 40 30 60 40 35 60 380
22 241 GONNELLI PIERO 40 75 30 35 55 30 80 35 380
23 248 SAPORITO FILIPPO 35 30 45 50 45 75 55 40 375
24 226 GOLINI LEONE 30 60 35 50 35 35 60 45 350
25 215 BERTOLINI MARIO 30 60 30 30 80 30 40 45 345
26 225 SALVATORE FRANCO 30 35 55 30 50 45 45 55 345
27 242 LAZZURRI ROBERTO 55 30 40 50 40 50 30 35 330
28 251 FESTANTE GIUSEPPE 60 40 45 30 30 30 30 55 320
29 244 BETTINI ENZO 30 30 35 30 45 40 65 30 305
30 223 DI GIROLAMO MARCELLO 30 30 30 40 30 55 30 30 275

 

CATEGORIA 6KG

Classifica N. COGNOME NOME
TIRO
2° TIRO 3° TIRO 4° TIRO 5° TIRO 6° TIRO 7° TIRO 8° TIRO TOTALE
237 PENNACCHI PIERLUIGI 105 80 55 110 95 45 90 55 635
238 CHELI PAOLO 35 100 80 75 95 75 60 95 615
239 AMARI MARINO 30 70 75 95 85 90 95 55 595
249 NOCENTINI ROBERTO 90 40 50 35 75 95 90 65 540
234 BRAZZINI LEONARDO 30 70 100 40 65 30 100 95 530
242 LAZZURRI ROBERTO 30 60 40 95 60 95 80 65 525
243 MARTINELLI SANTI 50 35 50 85 65 55 90 75 505
236 BRAZZINI DANIELE 35 30 65 75 30 80 85 95 495
235 GUIDI MASSIMILIANO 55 50 55 30 45 60 110 85 490
10° 205 MORI FABRIZIO 30 40 85 30 105 50 70 75 485
11° 28 RAGGIOLI PIETRO 30 40 55 70 50 90 85 55 475
12° 231 MAZZONI GIANDOMENICO 30 30 50 85 30 75 50 105 455
13° 248 SAPORITO FILIPPO 75 30 90 45 45 40 75 50 450
14° 232 MAGNANI LUCIANO 50 50 50 80 75 30 60 50 445
15° 215 BERTOLINI MARIO 30 65 75 40 45 95 45 40 435
16° 240 TRAMONTI UBALDO 45 75 50 55 80 35 40 45 425
17° 229 LAZZARINI DINO 35 30 70 70 75 30 65 40 415
18° 246 BERNINI AMEDEO 40 30 75 30 65 30 35 100 405
19° 245 SANTI NICO 40 40 30 30 105 60 30 65 400
20° 244 BETTINI ENZO 30 50 50 30 30 65 45 50 350
21° 241 GONNELLI PIERO 50 30 30 30 40 30 30 65 305

 

CATEGORIA 9KG

Classifica N. COGNOME NOME
TIRO
2° TIRO 3° TIRO 4° TIRO 5° TIRO 6° TIRO 7° TIRO 8° TIRO TOTALE
1 242 LAZZURRI ROBERTO 30 50 80 75 60 95 50 65 505
2 239 AMARI MARINO 80 45 45 50 40 40 70 70 440
3 245 SANTI NICO 100 95 45 35 50 50 30 30 435
4 235 GUIDI MASSIMILIANO 80 45 70 60 45 55 40 30 425
5 240 TRAMONTI UBALDO 65 40 85 40 50 30 50 65 425
6 231 MAZZONI GIANDOMENICO 30 80 65 45 55 65 55 30 425
7 236 BRAZZINI DANIELE 80 60 40 85 30 30 30 50 405
8 232 MAGNANI LUCIANO 80 35 40 40 65 45 45 55 405
9 28 RAGGIOLI PIETRO 70 30 60 60 40 35 60 30 385
10 238 CHELI PAOLO 30 45 55 50 40 65 65 30 380
11 205 MORI FABRIZIO 30 35 45 80 80 40 35 35 380
12 215 BERTOLINI MARIO 35 65 80 30 50 30 35 35 360
13 243 MARTINELLI SANTI 30 30 55 30 75 50 40 40 350
14 249 NOCENTINI ROBERTO 30 30 30 45 35 60 35 80 345
15 248 SAPORITO FILIPPO 35 30 30 55 45 30 50 70 345
16 237 PENNACCHI PIERLUIGI 35 50 65 30 30 30 55 45 340
17 234 BRAZZINI LEONARDO 45 30 30 45 55 30 35 30 300

 

1° TRIATHLON CLASSIFICA GENERALE

Classifica COGNOME NOME TOTALE 3 KG TOTALE 6 KG TOTALE 9 KG TOTALE GENERALE
1 PENNACCHI PIERLUIGI 640 635 340 1615
2 AMARI MARINO 470 595 440 1505
3 RAGGIOLI PIETRO 560 475 385 1420
4 GUIDI MASSIMILIANO 500 490 425 1415
5 CHELI PAOLO 415 615 380 1410
6 MARTINELLI SANTI 520 505 350 1375
7 LAZZURRI ROBERTO 330 525 505 1360
8 NOCENTINI ROBERTO 465 540 345 1350
9 BRAZZINI DANIELE 410 495 405 1310
10 MORI FABRIZIO 445 485 380 1310
11 BRAZZINI LEONARDO 475 530 300 1305
12 TRAMONTI UBALDO 450 425 425 1300
13 MAZZONI GIANDOMENICO 405 455 425 1285
14 MAGNANI LUCIANO 430 445 405 1280
15 SANTI NICO 390 400 435 1225
16 SAPORITO FILIPPO 375 450 345 1170
17 BERTOLINI MARIO 345 435 360 1140
Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Giugno 2011 17:00